您当前的位置:必赢首页>>购彩大厅>>
  • 大乐透杀号定胆后区杀号
期号 开奖号码 天字杀号 地字杀号 玄字杀号 黄字杀号 博通杀号 七公杀号 药师杀号 蛤蟆杀号 统计
12038 11,23,25,31,35-01,03 01 12 08 08 12 02 02 08 7
12039 15,21,22,24,35-01,05 09 07 01 12 12 08 10 02 7
12040 02,13,23,28,29-01,05 08 03 08 08 10 10 08 03 全对
12041 01,02,13,22,23-02,10 01 01 08 01 12 01 01 03 全对
12042 07,24,27,28,35-07,12 03 05 12 08 02 02 03 03 7
12043 01,06,25,31,34-03,09 05 07 07 01 03 12 03 08 6
12044 03,04,14,32,35-01,02 12 09 08 08 07 02 10 10 7
12045 11,28,20,17,05-11,12 01 12 01 01 08 02 02 12 6
12046 04,08,19,23,27-04,11 01 11 01 01 01 12 03 03 7
12047 05,07,17,30,34-03,10 12 12 08 07 12 07 08 12 全对
12048 06,09,26,30,35-05,06 04 07 08 10 03 10 03 02 全对
12049 09,18,22,27,31-10,12 11 05 05 01 12 07 03 08 7
12050 13,17,22,28,29-01,10 04 11 12 03 08 01 01 10 5
12051 01,02,17,18,33-05,12 05 04 11 08 07 12 01 01 6
12052 10,20,26,31,33-10,12 12 01 10 07 12 11 12 01 4
12053 11,12,26,28,31-07,12 01 06 01 10 12 08 08 10 7
12054 01,16,18,27,30-10,11 10 10 12 10 07 12 10 03 4
12055 07,22,26,32,33-01,08 01 11 03 10 07 11 02 08 6
12056 11,21,23,26,34-07,09 12 05 11 07 10 10 02 08 7
12057 当前期杀号 12   06   07   01   08   12   01   03    
准确率(全对率) 74% 85% 85% 90% 79% 85% 79% 85% 22%
当前连中 1 2 4 0 3 5 2 1 0
最大连中 14 16 16 17 15 16 15 16 4
网站提醒:图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本服务力求周全,但不保证绝对精确。